


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | MKH - 823 | 2076 | 
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MKH - 822 | 0829 | 
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | MKH - 821 | 4230 | 
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | MKH - 820 | 8426 | 
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | MKH - 819 | 2701 | 
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | MKH - 818 | 3278 | 
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | MKH - 817 | 0298 | 
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | MKH - 816 | 8057 | 
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | MKH - 815 | 7310 | 
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | MKH - 814 | 8534 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
